Flock Offers Employees Buyouts as Customers Flee
Una jueza ha procesado este viernes por la tarde a Francisco Javier N, alias El Trompas, por el feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio en México. La jueza ha tomado la decisión después de una audiencia muy corta y ha mandado al acusado a prisión, donde permanecerá los próximos meses. La Fiscalía cuenta ahora con cuatro meses para robustecer su batería de pruebas, tiempo en que la defensa del acusado tratará de buscar pruebas de descargo. La Fiscalía acusa a El Trompas del asesinato de Tacoronte, perpetrado el sábado 12 de septiembre por la noche, en el municipio de Cuautla, a dos horas de Ciudad de México.

© EPV
![]()
La artista, que ha elegido Madrid para la residencia europea de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, ofrece un primer concierto en el que la energía del público salva una puesta en escena superficial
Un día en el Macondo Park de Shakira, el pueblo de García Márquez convertido en feria
Una mariposa amarilla se posa en su hombro en un gesto de amor verdadero. No es la primera. Allí donde se encuentra el joven empiezan a revolotear otras, convirtiéndose en la señal de que algo mágico está a punto de ocurrir. Macondo, el pueblo de García Márquez, hace de las mariposas una especie de presagio: cuando aparecen en la novela Cien años de soledad, anuncian el amor de Mauricio Babilonia por Meme Buendía. En el Macondo Park de Shakira no hay mariposas, pero una canción consigue el mismo efecto. Como si la artista apenas importara, una mujer permanece sentada en la grada junto a su pareja y apoya la cabeza en su hombro. La música que los une hace el resto.
Las canciones de Shakira han aprendido a hacer eso solas. No necesitan presentación, ni siquiera necesitan que ella misma termine una frase para que el público sepa cuál viene después. Simplemente aparecen, sirviendo como señal de que los primeros segundos de melodía bastarán para desatar la pasión. La cantante colombiana ha construido en Madrid un estadio con espacio para 55.000 personas. No obstante, todas ellas desaparecen para el joven que se mantiene quieto mientras la chica que lo acompaña se reclina en él. La canción llega antes que Shakira hasta la pareja y, cuando la artista acerca el micrófono a las gradas, ya no queda claro quién está cantando para quién.
Shakira corre, gira, baila, baja por la pasarela, se cambia de vestuario y vuelve a subir. Cada tema es una escena distinta y, sin embargo, hay algo que queda patente antes siquiera de que la cantante coja el micrófono: no es capaz de defender sus canciones como lo hace su público. A veces parece que Shakira les entrega una y ellos se la devuelven entera. El resultado tiene algo de emocionante y extraño a la vez: la intérprete consigue que un estadio entero se rinda ante sus temas, pero parecen menos suyos que nunca. Si los apoyos vocales pregrabados han sido muchos o pocos quedará en una incógnita, pero puede que el quid del asunto esté en la respuesta.
Hay momentos en los que Shakira canta y se escucha que es ella quien está ahí, con sus pequeñas imperfecciones, esas que nos hacen ser más humanos. En tiempos de dominación de la inteligencia artificial, sobre la que ella misma ha advertido en la presentación de su Macondo Park, quizás el abrazo a nuestros errores sea más importante que buscar la excelencia con una máquina. Y Shakira sabe exactamente qué hacer en un concierto de este calibre: sabe cuándo levantar los brazos, cuándo mirar a la audiencia, cuándo acercar el micrófono a las gradas y cuándo dejar que la coreografía haga el resto. Esto último, sin embargo, tiene casi más autoridad que la propia voz durante el espectáculo.
La cantante se decide por una actuación rockera para aupar sus temas Don't Bother y Can't Remember to Forget You. Alguno pensaría que la puesta en escena es exageradamente superficial, sobre todo al ver a Shakira sosteniendo una guitarra eléctrica que parece fingir tocar. Pero, como la propia artista asegura, “no hay nada como cuando una loba se encuentra con su manada”, y es la efervescencia de la gente la que motiva a pensar que algo hay, que aquello no se limita a lo trivial, que la propuesta de la cantante no puede ser tan vacía como llenar el escenario de instrumentos que no vayan a sonar realmente en directo.
De hecho, la reacción del público pide más de aquello que Shakira les está dando. Una devoción propiciada, muy probablemente, por el poder de la nostalgia. El recinto se vuelve loco cuando suenan los primeros acordes de Las de la intuición, que por desgracia merma al mezclarla con Estoy aquí. Mucho más espectacular es cuando se escuchan La bicicleta, La tortura, Hips Don't Lie y Chantaje. Una detrás de otra y a cada cual recibida con más gritos. Primero se pone a pedalear sobre un bailarín, luego hace un baile sensual en honor a sus caderas y después sigue cantando tras bambalinas en un acto más propio de un videoclip. “Parece todo un sueño”, dice la artista sobre su residencia. Normal.
Es tan irreal la propuesta de la artista y tan poderoso el frenesí que provocan las canciones que da la sensación de que si a Shakira la hubiese sustituido un holograma, habría ocurrido lo mismo. Esto no es ninguna tontería: hay artistas muertos que siguen de gira gracias a la tecnología porque hay suficientes personas dispuestas a pagar por ver cantar a su recreación holográfica. No importa que la voz no sea en directo, lo que la gente quiere es escuchar los temas acompañados de otros fans. Tal vez por ello se muestran encantados cuando, prácticamente durante la interpretación de todos los temas, son ellos quienes cantan alguna estrofa o parte del estribillo. Así lo busca Shakira al enseñarles el micrófono a cada rato.
Mucha más diversión hay cuando la cantante se detiene a hablar sobre las historias detrás de sus canciones. Dice que algunas le han servido para sanarse y otras para cambiar estigmas. De hecho, se enfoca en la ansiedad por encontrar pareja y en la presión de sentirse perdida cuando toca sacar adelante una vida y unos hijos. “La soltería es una oportunidad que se nos da para aprender de uno mismo y disfrutar de la propia compañía”, declara antes de sorprender con Soltera. “Todo lo que uno necesita para ser feliz está dentro de uno mismo”, agrega, rematando al preguntar cuántas solteras, solteros y madres solteras hay entre el público. Todo el mundo está deseando alzar la mano.
Aunque Shakira se siente más cómoda refugiada entre fuegos, plataformas y un sinfín de bailarines, hay un momento durante su interpretación de Antología que se percibe como un oasis. La artista se sienta al final de la pasarela junto a otros tres músicos y se muestra más vulnerable y honesta. En las pantallas enfocan a varios fans, y una mujer a la que sorprenden llorando reacciona rápidamente poniéndose las gafas. De nuevo, las mariposas amarillas. Sucede algo parecido cuando la cantante se atreve con Acróstico, una tierna balada que, pese a que también canta junto al público, en esta ocasión sí era algo que la actuación pedía a gritos. La última estrofa la cantan sus hijos en una toma grabada.
La cantante ha contado “el cuento de la chica de 19 años que llegó a Madrid y se enamoró de un madrileño”. Se ríe al recordar al “verdadero ejemplar ibérico” que le rompió el corazón y reconoce que aquello no fue “ni la primera vez ni la última”. Todo el mundo entiende por quién va la indirecta. “Con la cara que te fuiste y con la cara que volviste”, bromea. Justo entonces suena Te dejo Madrid, que llevaba sin cantar en la capital desde 2011. En ese tiempo se ha visto envuelta en la denuncia de Hacienda por fraude fiscal por la que la cantante terminó alcanzando un acuerdo con la Fiscalía. Reconoció que había defraudado 14,5 millones de euros y consiguió librarse de la cárcel. El pasado mayo, la Audiencia Nacional obligaba a Hacienda a devolver 55 millones a la colombiana porque durante el ejercicio 2011 no fue residente en España.
El espectáculo, que alcanza su apogeo con Suerte (Whenever, Wherever), también tiene un guiño al fútbol con Dai Dai, una canción bastante simplona que se ha viralizado durante este Mundial y que se corea mucho más de lo que cualquiera podría esperar. A continuación llega la felicitación de Shakira: “¡Campeones del mundo!”. Y, acto seguido, se funde en un Waka Waka que demuestra tener la vigencia de los himnos. Esta secuencia es uno de los grandes logros de la cantante, pues dos temas separados por más de una década de distancia se gritan y disfrutan con el mismo ímpetu. “Gracias por recorrer conmigo casi 30 años”, clama ante el triunfo generacional de su discografía.
En Macondo, las mariposas amarillas simbolizan la presencia ineludible del destino y la magia que desafía la realidad cotidiana. Shakira puede seguir bailando durante muchos años sus canciones y puede llenar con ellas muchos estadios, pero sus temas demuestran ser más grandes que ella. Al menos, tal y como los ensalzan aquellos que se rinden ante ellos. Hacia el final del concierto, una loba de varios metros de altura que aguardaba tras las pantallas aparece en el escenario. Es una figura imponente que la ayuda a despedirse con su Loba y su icónica colaboración con Bizarrap. “¿Dónde están las lobas esta noche?”, pregunta entonces Shakira. Todo el mundo aúlla, pero lo que hay en realidad son mariposas.
Mais de 2,7 milhões de eleitores estão aptos a votar nos 164 candidatos a deputado federal pelo Piauí nas eleições 2026. A votação será realizada em 4 de outubro.
Por lei, a quantidade de cadeiras destinadas a cada estado é definida com base no tamanho de sua população no último Censo em relação ao número de vagas existentes na Câmara. O Piauí elege 10 candidatos a deputado federal.
Receba no seu email as principais notícias sobre as eleições 2026 no Piauí e no Brasil! É grátis!
A eleição de deputados federais funciona de forma distinta da escolha de presidente, governadores, prefeitos e senadores, que são eleitos pelo sistema majoritário. Para o posto de deputado federal, utiliza-se o sistema proporcional. Nesse modelo, entram na conta os votos de todos os candidatos ao cargo pelo mesmo partido ou federação, assim como os votos dados diretamente à legenda, ou seja, quando o eleitor digita somente os dois números do partido, sem indicar um candidato.
+JOTA: Quem são os candidatos a presidente da República nas eleições de 2026
O total de votos determina quantas vagas cada partido ou federação terá direito a ocupar. Para essa distribuição, é utilizado o quociente eleitoral, que determina quantos deputados cada sigla ou federação poderá eleger. O cálculo é feito com base na divisão dos votos válidos no estado pelo número de cadeiras disponíveis. Legendas que não alcançam o quociente não elegem representantes.
+JOTA: Quem são os candidatos a senador pelo Piauí (PI) nas eleições 2026
A eleição dos deputados federais é realizada no dia 4 de outubro, no primeiro turno. O segundo turno, apenas para governador e presidente, se necessário, está marcado para 25 de outubro.
+JOTA: Quem são os candidatos a governador do Piauí (PI) nas eleições 2026
| Nome Urna | Partido/Federação | Situação | Partido |
| AINOAN SOUSA | MOBILIZA | Concorrendo | 3303 |
| ALAN OSÓRIO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1099 |
| ALBERTINO RIBEIRO | NOVO | Concorrendo | 3003 |
| ALEX CABELO | MOBILIZA | Concorrendo | 3322 |
| ALEXANDRE SOUSA | PODE | Concorrendo | 2014 |
| ALINE NASCIMENTO | AVANTE | Inapto | 7077 |
| ALINE NASCIMENTO | AVANTE | Concorrendo | 7077 |
| ALINE TEIXEIRA | MDB | Concorrendo | 1580 |
| ANA BRITO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5090 |
| ANA FIDELIS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1012 |
| ANA LINA NERES | PDT | Concorrendo | 1233 |
| ANDRÉ MESQUITA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4555 |
| ANDREIA VIANA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3535 |
| ANGELA DO POVÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 3313 |
| ANGELO CARVALHO | MISSÃO | Concorrendo | 1414 |
| ANTONIO CACHORRO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1144 |
| ANTONIO DE DEUS | DC | Concorrendo | 2727 |
| ANTÔNIO DE PÁDUA CARNAÚBA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4566 |
| ARI HILTON | NOVO | Concorrendo | 3020 |
| ARTÊNIO DO AXÉ | PDT | Concorrendo | 1273 |
| ÁTILA LIRA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1110 |
| AUGUSTO FERREIRA | UP | Concorrendo | 8000 |
| CAPITÃO FABIO ABREU | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1010 |
| CARLIR CARCARA | DC | Concorrendo | 2755 |
| CARMELITA CASTRO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 4313 |
| CASTRO NETO | MDB | Concorrendo | 1515 |
| CEL. ELIZETE | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1377 |
| CICERO ROMÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 3325 |
| CLAUDIA COSTA | MISSÃO | Concorrendo | 1445 |
| CLEITON POPULAR | PL | Concorrendo | 2255 |
| CORONEL NAJRA | PSD | Concorrendo | 5593 |
| CRISTIANO FOLHA DA FARMÁCIA | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1800 |
| DANIEL COSTA | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5022 |
| DARA NETO | UP | Concorrendo | 8080 |
| DEDÉ ALDENICE | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4410 |
| DEISE JACIELE | NOVO | Concorrendo | 3023 |
| DELEGADA ANAMELKA | MDB | Concorrendo | 1501 |
| DELEGADO CHARLES | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 4321 |
| DENILSON SILVA | DC | Concorrendo | 2799 |
| DEUSIMAR “O TERERÊ” | PSD | Concorrendo | 5511 |
| DEUZELIA MARIA | PCO | Concorrendo | 2911 |
| DOUTORA ELISVANIA RODRIGUES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1044 |
| DR. FRANCISCO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1313 |
| DR. GILBERTO MOREIRA | PODE | Concorrendo | 2000 |
| DR. MAURÍCIO SOARES | PL | Concorrendo | 2200 |
| DR. RIBAMAR BANDEIRA | MDB | Concorrendo | 1500 |
| DRA. DANIELLE PESSOA | PODE | Inapto | 2026 |
| DRA. KARINE BONFIM | NOVO | Concorrendo | 3022 |
| ELISDALVA LOPES | MISSÃO | Concorrendo | 1420 |
| EMANOEL PAIVA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4411 |
| EMILY SANTOS | PL | Concorrendo | 2222 |
| ENEIAS MORAES | MOBILIZA | Concorrendo | 3347 |
| ENFERMEIRA VÂNIA CARVALHO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1123 |
| ENFERMEIRO ANTONIO NETO | MDB | Concorrendo | 1512 |
| ENGENHEIRO PEDRO MONTEIRO | DEMOCRATA | Concorrendo | 3525 |
| ERIVAN COSTA | NOVO | Concorrendo | 3075 |
| ERIVAN LIMA | PL | Concorrendo | 2232 |
| EUNICE ROCHA | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5070 |
| FÁBIO JÚNIOR | AVANTE | Concorrendo | 7007 |
| FABRICIO LOIOLA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1011 |
| FLÁVIO NOGUEIRA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1312 |
| FLORENTINO NETO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1310 |
| FRANCISCA PROTETORA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3517 |
| FRANCISCO SOUSA | DC | Concorrendo | 2700 |
| FRANZÉ SILVA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1331 |
| GEORGIANO | PSD | Concorrendo | 5555 |
| GERALDIN | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4444 |
| GIL PARAIBANO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1100 |
| GIORDAN MENESES | MISSÃO | Concorrendo | 1433 |
| GISELE SANTOS | DC | Concorrendo | 2738 |
| GRAZIELE OLIVEIRA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4532 |
| GYSELLE CAJUÍNA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1112 |
| HEDILENE NASSIL | AVANTE | Concorrendo | 7070 |
| HILDER MONÇÃO | PSD | Concorrendo | 5566 |
| IRMÃ CALINA LOPES | AVANTE | Inapto | 7013 |
| IRMÃ CALINA LOPES | AVANTE | Concorrendo | 7013 |
| IRMÃO VELOSO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4522 |
| IRMÃO ZÉ LUIS | MDB | Concorrendo | 1522 |
| ISRAEL OLIVER | MISSÃO | Concorrendo | 1477 |
| JACIRA MACEDO | MISSÃO | Concorrendo | 1401 |
| JADYEL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1000 |
| JAIR SAMPAIO | DC | Inapto | 2788 |
| JEFFERSON CARVALHO | NOVO | Concorrendo | 3030 |
| JÉSSICALINE | MOBILIZA | Concorrendo | 3320 |
| JESUS RODRIGUES | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 2333 |
| JOAQUIM SARAIVA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 2377 |
| JOTINHA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1155 |
| JULIANA RODRIGUES | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 2345 |
| JULIO ARCOVERDE | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1111 |
| JÚLIO LEITE | PDT | Concorrendo | 1200 |
| JÚNIOR PIAUÍ | MISSÃO | Concorrendo | 1444 |
| LALÁ | NOVO | Concorrendo | 3000 |
| LAMBERTINY | PCO | Concorrendo | 2929 |
| LAURA NASCIMENTO | PSD | Concorrendo | 5588 |
| LEÔNIDAS | DC | Concorrendo | 2773 |
| LIAMARA ALENCAR | PL | Concorrendo | 2211 |
| LÍVIA MARA | PDT | Concorrendo | 1222 |
| LIVIA OLIVEIRA | PSD | Concorrendo | 5544 |
| LUCAS BARBOSA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4567 |
| LUCY DA SILVA | NOVO | Concorrendo | 3021 |
| LUZIA ALVES | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 1818 |
| MÃE LÚCIA DE IANSÃ | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5050 |
| MAGNO SOARES | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1013 |
| MAJOR COSTA ARAÚJO | PL | Concorrendo | 2252 |
| MÁRCIA ARAÚJO | PDT | Concorrendo | 1234 |
| MARCOS AURELIANO | MOBILIZA | Concorrendo | 3330 |
| MARCOS AURÉLIO | MDB | Concorrendo | 1511 |
| MARCOS CANGURU | AVANTE | Concorrendo | 7011 |
| MARCUS KAUAN | MISSÃO | Concorrendo | 1400 |
| MARIA SOARES | PODE | Concorrendo | 2022 |
| MAURICIO DE SOUSA | MOBILIZA | Concorrendo | 3333 |
| MAYARA LEÃO | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4545 |
| MERLONG SOLANO | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1333 |
| NAIANE ALGARVES | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4517 |
| NANDO DO LAR DO NANDO | PSD | Concorrendo | 5520 |
| NATANAEL VIDA BOA | PL | Concorrendo | 2233 |
| NEUMA CAFÉ | PSD | Concorrendo | 5533 |
| ODIR SANTANA | NOVO | Concorrendo | 3077 |
| ORLANDO MATIAS | MOBILIZA | Concorrendo | 3321 |
| PASTOR RINALDO | DEMOCRATA | Concorrendo | 3555 |
| PASTORA DIANA CARVALHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1022 |
| PAULO LUSTOSA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3577 |
| PAULO MOURÃO | PL | Concorrendo | 2277 |
| PEREIRA SÁ | NOVO | Concorrendo | 3031 |
| PR. JOSIMAR CARVALHO | NOVO | Concorrendo | 3011 |
| PROF LEONIDAS QUARESMA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1036 |
| PROF MANOEL LIBRAS | DEMOCRATA | Concorrendo | 3545 |
| PROFESSOR ADÃO | DC | Inapto | 2777 |
| PROFESSOR CALEBE TEMPORAL | PODE | Concorrendo | 2077 |
| PROFESSOR MARCOS AURÉLIO | AVANTE | Concorrendo | 7000 |
| PROFESSOR MARCOS AURÉLIO | AVANTE | Inapto | 7010 |
| PROFESSOR XIMENES | AVANTE | Concorrendo | 7080 |
| PROFESSOR ZENIVAN | AVANTE | Concorrendo | 7088 |
| PROFESSORA SANDRA RAMOS | PODE | Concorrendo | 2020 |
| RAISSA PROTETORA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1322 |
| RIBAMAR CABRAL | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5000 |
| ROGÉRIO LINGO LINGO | PL | Concorrendo | 2210 |
| RÔMULO AUGUSTO | MDB | Concorrendo | 1544 |
| SAMANTHA CAVALCA | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 1122 |
| SAMARA OLIVEIRA | AVANTE | Concorrendo | 7099 |
| SARAH MENEZES | MDB | Concorrendo | 1516 |
| SARGENTA BENEDITA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3502 |
| SARGENTA GALIANA | MOBILIZA | Concorrendo | 3399 |
| SARGENTO ETNIEL ANCHIETA | PSD | Concorrendo | 5577 |
| SARVIA | MDB | Concorrendo | 1510 |
| SÍLVIO BRITO | PSD | Concorrendo | 5569 |
| SOCORRO DA MADRE TEREZA | PDT | Concorrendo | 1207 |
| SOCORRO MEDEIROS | PL | Concorrendo | 2244 |
| SUBTENENTE OLIVEIRA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3500 |
| TATIANA CRUZ | DC | Concorrendo | 2722 |
| TOMAZ TEIXEIRA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 1001 |
| VAGUIM | PDT | Concorrendo | 1212 |
| VALDIVINO FOFÃO | MOBILIZA | Concorrendo | 3355 |
| VALTEVI BARROS | AVANTE | Concorrendo | 7022 |
| VENÂNCIO | MDB | Concorrendo | 1555 |
| VICENTE NOGUEIRA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3544 |
| VIGILANTE WALMIR SALVADOR | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4511 |
| WESLEY FRANÇA | DEMOCRATA | Concorrendo | 3508 |
| WESLEY LEÃO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5030 |
| WILMA CARVALHO | FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE) | Concorrendo | 5077 |
| WILSON MARTINS | PSD | Concorrendo | 5500 |
| ZÉ SANTANA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1311 |
| ZEFA | DC | Concorrendo | 2710 |
| ZENAIDE LUSTOSA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1344 |

Mais de 2,66 eleitores potiguares estão aptos a eleger 8 dos 111 candidatos a deputado federal pelo Rio Grande do Norte (RN) nas eleições 2026.
O número de cadeiras a serem disputadas é fixado por lei e leva como referência o tamanho da população do estado no último Censo dividido pela quantidade de cadeiras na Câmara. O mínimo de vagas para o cargo de deputado federal é de 8 e o máximo é de 70. Rio Grande do Norte tem 8 vagas, o piso.
Receba no seu email as principais notícias sobre as eleições 2026! É grátis!
A escolha para o cargo ocorre de maneira diferente da eleição para presidente, governador, prefeito e senador, que seguem o sistema majoritário. Para deputados federais, é adotado o sistema proporcional, em que são somados os votos de todos os candidatos a esta posição pelo partido ou federação, além dos votos direcionados diretamente à legenda, ou seja, quando o eleitor não escolhe um candidato específico, mas digita os dois números partidários.
+JOTA: Quem são os candidatos a presidente da República nas eleições de 2026
Dessa forma, cada partido ocupa um determinado número de vagas na Câmara de acordo com esse volume geral de votos. O quociente eleitoral é o que define quantos deputados cada sigla ou federação irão eleger. Ele é o método utilizado para distribuir as cadeiras e é obtido por meio da divisão do número de votos válidos em cada estado pelo número de vagas em disputa. Se uma legenda não atinge o quociente, não elege representantes.
+JOTA: Quem são os candidatos ao Senado por Rio Grande do Norte (RN) nas eleições 2026
Os candidatos a deputado federal serão eleitos no dia 4 de outubro, em turno único. Eles não participam do segundo turno, marcado para 25 de outubro.
+JOTA: Quem são os candidatos a governador do Rio Grande do Norte (RN) nas eleições 2026
| Nome Urna | Partido/Federação | Situação | Partido |
| ABEL FARIAS | NOVO | Concorrendo | 3030 |
| ABIMAEL COSTA | MISSÃO | Concorrendo | 1400 |
| ADELITA OLIVEIRA | DC | Concorrendo | 2799 |
| ADRIANA ALBUQUERQUE | AVANTE | Concorrendo | 7077 |
| AILTON RAMOS POR K | PSB | Concorrendo | 4010 |
| ALANNA BEATRIZ | MISSÃO | Concorrendo | 1447 |
| ALEX KROOS | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4508 |
| ALEXANDRE RAMOS | MOBILIZA | Concorrendo | 3350 |
| ANA CLARA GURGEL | MISSÃO | Concorrendo | 1444 |
| ANGELITA DA VILA | MOBILIZA | Concorrendo | 3335 |
| ANNE BEZERRA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 2323 |
| APOLLIANE SOUZA | AVANTE | Concorrendo | 7010 |
| ARAPUÁ DE MACAU | PSB | Concorrendo | 4055 |
| ATAANDRA ABRANTES | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania) | Concorrendo | 4588 |
| BENES LEOCÁDIO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4444 |
| BIA DO MLB | UP | Concorrendo | 8000 |
| BIANCA NEGREIROS | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Inapto | 4445 |
| BRISA | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV) | Concorrendo | 1313 |
| CABO DEYVISON | PL | Concorrendo | 2288 |
| CAMILA ATÍPICA | NOVO | Concorrendo | 3022 |
| CARLA DICKSON | PL | Concorrendo | 2211 |
| CARLOS ENFERMEIRO | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 2500 |
| CINTIA MAIA | PDT | Concorrendo | 1212 |
| CORONEL BRILHANTE | PL | Concorrendo | 2244 |
| CRISTIANI ARTESÃ | FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA (PRD e Solidariedade) | Concorrendo | 7732 |
| DANI RIBEIRO | FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas) | Concorrendo | 4400 |
| DANIEL RIZZI | NOVO | Concorrendo | 3055 |
| DAVI RODRIGUES JR. | PDT | Concorrendo | 1277 |
